У 12-му турі Першої ліги Житомирського району з футболу, що відбувся 5 вересня, ФК «Левків» з рахунком 3:0 обіграв «Хімік» та став достроковим переможцем ліги. Наздогнати клуб із Левкова найближчим переслідувачам вже не під силу. Вітаємо ФК «Левків» із досягненням та чекаємо наступного сезону у вищому дивізіоні району.
Додамо, що боротьба за другу сходинку, яка також дозволить вийти до Вищої ліги району триває – «Надія», «Grand City» та «Легіон» за два тури до завершення сезону мають всі шанси стати срібними призерами.
Перша. Ліга. Турнірна таблиця після 12-го туру
1 | ФК «Левків» | 12 | 10 | 2 | 0 | 45:8 | 32 |
2 | «Надія» (Гута-Юстинівка) | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:15 | 24 |
3 | «Grand City» (Житомир, Андрушівка) | 12 | 6 | 4 | 2 | 20:14 | 22 |
4 | «Легіон» (Березівка) | 12 | 6 | 2 | 4 | 35:22 | 20 |
5 | «Хімік» (Клітчин) | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:20 | 12 |
6 | «Маяк» (Троковичі) | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:33 | 11 |
7 | «Дружба» (Новопіль) | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:26 | 11 |
8 | ФК «Сінгури» | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:55 | 3 |
Кращі бомбардири
1 | Литвиновський Сергій Павлович | ФК «Левків» | 12 | 19(3) |
2 | Сорокопуд Іван Олексійович | «Легіон» (Березівка) | 11 | 15(2) |
3 | Сабадаш Євгеній Володимирович | ФК «Левків» | 10 | 10(0) |
4 | Бобер Максим Анатолійович | «Надія» (Гута-Юстинівка) | 10 | 8(5) |
5 | Кунгурцев Артем Олександрович | «Хімік» (Клітчин) | 9 | 7(0) |
Календар матчів Першої ліги Житомирського району
12.09.13 тур
«Дружба» –ФК «Левків»
«Маяк» – «Хімік»
«Надія» – ФК «Сінгури»
«Grand-City» – «Легіон»
19.09.14 тур
ФК «Левків» – «Маяк»
«Хімік» – «Надія»
«Легіон» – «Дружба»
ФК «Сінгури» – «Grand-City»